+86-576-83366690
ATV / UTV Siv

ATV / UTV Siv

ATV / UTV txoj siv sia tau tsim tshwj xeeb los tiv thaiv cov cua sov, lub zog thiab kev ua haujlwm ntawm qhov chaw niaj hnub no tawm - tsheb (ORVs). Txoj siv tawv yog tsim los ntawm patented, fiber ntau- ntxiv dag zog rau Ethylene Elastomer compound, muab qhov siab tshaj plaws ntawm kev sib tw thiab qhov kub tsis sib xws uas tso cai rau kev ua kom muaj zog, muaj peev xwm ntau dua - nqa lub peev xwm thiab kev ua haujlwm zoo dua.
Xa kev nug
Product Details ofATV / UTV Siv

Qhov zoo

1. Kev tiv thaiv tshav kub ntau dua thiab rov ua dua.

2. Ntau dua axial txhav tso cai rau kev khiav hauj lwm ntawm ntau dua torques los yog loads.

3. Zoo acceleration, siab dua sab saum toj speeds, tsawg ceev piv thiab lub zog poob.

4. Txhim kho durability, tawg thiab hnav-ua haujlwm, thiab ua haujlwm ntev dua.

5. Ua tsis muaj chlorinated compounds.

 

Nta

· Ethylene Elastomer compound ua tau raws li qhov xav tau ntawm SxS loj dua thiab siab -horsepower ORVs nyob rau hauv lub caij nyuaj.

· Tom ntej no - tiam EE compound muaj peev xwm thauj khoom ntau dua, muaj peev xwm siab dua siab dua, tsawg "kub ploj" thiab poob qis dua.

· Muab 75% ntau dua dynamic axial txhav, mus txog 50% qis ceev poob thiab zoo rov qab tsis muaj zog poob.

· Ua kom txias dua, tiv thaiv glazing kom rov zoo dua thiab txo qhov tawg.

· Siv lub neej nce 100-300% piv rau tom qab kev sib tw siv txoj siv sia.

· Reduced speed (rpm) loss by 50% under high loads and increased load capacity by >10% piv rau lwm cov khoom siv tom qab.

 

Qhov ntev

Ntu # Sab nraum lub voj voog(inch) Sab saum toj dav(inch) Qhov hnyav(lbs.)
DT 400 Nws 32-15/16 1-11/64 0.6
TIAB SA 401 37-5/16 1-7/16 1.0
TIAB SA 402 35-1/2 45/64 0.4
TIAB SA 403 26-15/16 23/32 0.3
TIAB SA 404 44 1-3/16 1.1
TIAB SA 405 41-27/64 31/32 0.7
TIAB SA 406 36-3/4 1-29/64 1.0
TIAB SA 409 39-3/8 1-17/64 1.0
TIAB SA 410 40-1/4 1-17/64 0.9
TIAB SA 411 41-15/16 1-21/64 0.9
TIAB SA 412 41 1-3/16 0.8
TIAB SA 413 41 1-3/16 0.9
TIAB SA 414 27-1/8 47/64 0.3
TIAB SA 415 28-11/16 23/32 0.3
TIAB SA 416 33-3/4 1-3/16 0.8
TIAB SA 417 34-1/4 1-15/64 0.7
TIAB SA 419 39-3/16 1-11/32 1.0
TIAB SA 420 37-11/32 1-19/64 0.9
TIAB SA 421 30-3/16 3/4 0.3
TIAB SA 422 37-3/8 1-21/64 0.9
TIAB SA 423 36-15/16 1-9/32 0.8
TIAB SA 424 41-11/16 1-1/4 0.9
TIAB SA 425 37-1/4 13/16 0.4
TIAB SA 426 40-57/64 1-3/16 0.9
TIAB SA 427 43-37/64 1-3/8 1.1
TIAB SA 428 42-15/64 1-3/16 1.1
TIAB SA 429 43-47/64 1-15/64 1.0
TIAB SA 433 52-1/8 1-29/64 1.7
TIAB SA 434 43-15/64 1-13/64 0.8
TIAB SA 435 37-7/64 1-1/4 1.0
TIAB SA 436 35-1/2 45/64 0.4
TIAB SA 437 37-11/16 1-15/32 1.0
TIAB SA 438 37-5/16 1-5/16 1.0
TIAB SA 439 42-11/32 1-1/4 1.0
TIAB SA 440 43-13/64 1-3/8 1.1
TIAB SA 441 42-13/16 1-9/32 1.0
TIAB SA 442 42-9/16 1-19/64 1.0
TIAB SA 443 35-15/16 1-21/64 0.8
TIAB SA 444 36-11/16 1-5/16 0.6
TIAB SA 445 37-9/16 1-15/32 1.0
TIAB SA 446 38-3/8 1-5/16 0.9
TIAB SA 448 40 1-17/64 0.9
TIAB SA 450 34-3/32 1-15/64 0.7
TIAB SA 451 36-1/8 1-1/16 0.8
TIAB SA 452 35-5/8 29/32 0.9
TIAB SA 453 32-3/16 3/4 0.4
TIAB SA 454 29-7/8 25/32 0.3
TIAB SA 455 39-11/16 1-11/32 0.9
TIAB SA 456 40-3/4 1-1/4 0.8
TIAB SA 457 41-11/16 1-7/32 0.8
TIAB SA 458 35-13/16 1-7/32 0.8
TIAB SA 459 33-9/16 1-6/32 0.7
TIAB SA 460 35-11/16 15/16 0.5
TIAB SA 461 37-3/4 1-5/16 0.8
TIAB SA 462 26-11/16 23/32 0.2
TIAB SA 463 32-5/8 23/32 0.3
TIAB SA 464 39-31/32 1-11/32 0.8
TIAB SA 465 37-1/8 1-3/16 0.8
TIAB SA 466 56-5/8 1-7/32 1.2
TIAB SA 467 57 1-1/4 1.5
TIAB SA 468 43-5/8 1-7/32 0.9
TIAB SA 469 49-1/8 1-1/4 1.3
TIAB SA 470 47-7/32 1-9/32 1.3
TIAB SA 471 47-1/8 1-11/32 1.3
TIAB SA 472 47-1/2 1-9/32 1.3
TIAB SA 473 44-5/8 1-1/8 1.0
TIAB SA 474 55-1/2 1-9/32 1.5
TIAB SA 475 46-13/16 1-9/32 1.2
TIAB SA 476 43-5/16 15/16 0.9
TIAB SA 477 37-5/16 1-7/32 0.8
TIAB SA 478 37-5/16 1-5/16 0.8
TIAB SA 479 40-3/4 1-5/16 0.9
TIAB SA 480 46-5/8 1-1/2 1.2
TIAB SA 481 45 1-13/32 1.1
TIAB SA 482 43-13/16 1-7/16 1.1
TIAB SA 483 36-15/16 1-7/16 1.0
TIAB SA 484 38-1/8 1-7/16 1.0

 

Khoom siv

1

 

 

 

3211180 383211180 451

3211180 153211180 281

3211180 113211180 24

 

 

Cim npe nrov: atv / utv siv, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, yuav, luv nqi, kev muag khoom

Tug
Tsis muaj

Xa kev nug

(0/10)

clearall