
Welded PU Sijhawm Siv Nrog Rau Cov Lus Qhia Profile
Tus kheej-taug qab T10 nrog ib qho kev coj ua ke K14. Qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau cov ntawv thov ntev rau qhov twg taug qab qhov teeb meem yog qhov teeb meem, zoo li tsis muaj flanges ntawm lub ntsuas phoo lossis tom qab chaw thau khoom.
Xa kev nug
Product Details ofWelded PU Sijhawm Siv Nrog Rau Cov Lus Qhia Profile

Cov Lus Qhia Txog Cov Txheej Txheem
| Muaj huab tais | Me me | |
| Suab | 0. 2in | 10 hli |
| Max, dav | 5.91I | 150 hli |
| Min, welded ntev | 19.69IN | 500 hli |
| Max, Welded ntev | 3937.01in | 100000mm |
| Kev nyuaj | 92 Ntug Dej Ib \/ Iso 868 | |
| Khoom | PU | |
| Txoj hluas | Hlau lossis Aramid |
Kev nyiaj tau
Ntev: + \/ -0. 50 hli \/ m
Dav: + \/ -0. 50 hli
Qhov siab: + \/ -0. 30 hli
Kev qhia tshwj xeeb
| Txheem Dav (MM) | Qhov hnyav (Gr \/ m) | Max.load (n) | Max.load Welded (n) | Rhuav (n) | Elongation (n \/ hli * m) |
| 25 | 180 | 2310 | 1155 | 9240 | 572 |
| 32 | 210 | 2940 | 1470 | 11760 | 728 |
| 50 | 290 | 4620 | 2310 | 18480 | 1144 |
| 75 | 405 | 6930 | 3465 | 27720 | 1716 |
| 100 | 530 | 9240 | 4620 | 36960 | 2288 |
Cim npe nrov: Welded PU sijhawm siv nrog cov ntaub ntawv qhia, Suav, cov chaw tsim khoom, chaw tsim khoom, lag luam, yuav, tsawg tus nqi, rau muag
Tug
Tsis muajXa kev nug
